| えええ。 | アイテム | とのこと | 闻き意の记事 |
| 1 | 公約量 (F) | 169000 | |
| 2 | 和量 (あみ) | 80 | 3C、2.5Vへの4.2Vの定在の一部 |
| 3 | 公電量 (V) | 4.2 | - |
| 4 | (V) | 2.5 ~ 4.2 | - |
| 5 | (MΩ) (mΩ) | ≤ 0.26 | 鉄周波数: 1kHz 鉄度: 20 ± 2 ℃ |
| 6 | DC内侧 (mΩ) | ≤ 0.4 | - |
| 7 | 制法 | 16P | |
| 8 | 電気電気流 | 240A | |
| 9 | 最活性電気 | 240A | |
| 10 | 光電流 | 240A | |
| 11 | 最大放出電気流 | 240A | |
| 12 | 最强一代的な一代的な電気代 | 800A | @ 25 ℃ 、 ≤ 1S |
| 13 | 分音と分音の力率 | ≥ 95% | @ 25 ℃ |
| 14 | SOC式 (SOC式) | 20% ~ 100% | - |
| 15 | バスの工所SOC | 50% ± 5% | - |
| 16 | 可可可可可可可可可可可可可可可可可 | <15 ℃ | - |
| 17 | 自出 | <5% | 25 ℃ 、30% ~ 70% soc、3个の月 |
| 18 | 安安材 | > 10MΩ | 25 ℃ 、40% RH |
| 19 | 東京 (東京) | -40 ℃ ~ 60 ℃ | - |
| 20 | 相度 | <85% RH | - |
| 21 | 重量 (kg) | ≤ 4.0 | - |
| 22 | サイズ (mm) | 170 ± 2 × 91 ± 2 × 152 ± 2 | - |
| 23 | サイクルクル | 10000回 | 25 ℃ 、3Cの用電化流、80% の用電化流 |
1.超高 (超高) と高電気 (高電気) を受け
4.2Vの電気着着着着と169000Fの電気着着着着、。
2.と電
高電気流、充電気と代の電気のとは、95% 上、。
3.環の性
広発作作温。
工用
な名AGVは、、、名、名上中のことをしています。、名的にあります。、、グ名の影を、。
交通量
自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自
パック
UPSutと呼ばれ、、主と呼ばれたものの処理を行うことを、、電気源の安定形をしています。、。
エネルギー貯蔵ソリューションについては Tsingyan にお問い合わせください
いつでも!
Tsingyan で高度なセンサー技術の未来を解き放ちましょう!
当社の最先端の乾式電極は、優れた性能を発揮するように設計されています。