| えええ。 | アイテム | とのこと |
| 1 | 容量/(F) | 15000 |
| 2 | 公約量 (あみ) | 7 (2.5 ~ 4.2) |
| 3 | 运动パワー (V) | 2.5 ~ 4.0 |
| 4 | 電気電気 (V) | 4.2 |
| 5 | 公 | =-10% + 30% |
| 6 | Dc内 (10ms) | ≤ 5mΩ |
| 7 | ACined (ACinto) | ≤ 2.5mΩ |
| 8 | 在のレビンのレビン | 10 ~ 20 μ A/72h |
| 9 | 光電流/(A) | 35 (5C) |
| 10 | 最后の最后の電/放出電流 (A) | 70 (10C) |
| 11 | 1s最電気電気流 | 350 (50C) |
| 12 | 最强 (Wh/kg) | 〜115.2 |
| 13 | サイクルスワイフ (サイクルスワイフ) | 50000(2.5-4.2V) 100000(2.5-4.0V) |
| 14 | 作温度 (℃) | -40 ~ 65 |
| 15 | 東京東京/(℃) | -30 ~ 60 |
| 16 | 重量 (kg) | おとり0.215に等式 |
1.最大量
れた。。。
2.极电电/极电力
がが。。
3.ロブスト信なり
に常にしたとします。
: 、。大の4.0V 15000Fの宇宙、、。
: 、不安定電力力生生生生。、、。、。
: 、。4.0V 15000F宇宙用パックは、、、、建用に式をしています。、、建用をしています。
エネルギー貯蔵ソリューションについては Tsingyan にお問い合わせください
いつでも!
Tsingyan で高度なセンサー技術の未来を解き放ちましょう!
当社の最先端の乾式電極は、優れた性能を発揮するように設計されています。